Gemeindezentrum
Anschrift
barrierefrei
Gemeindezentrum
Dorfstraße 58 d - barrierefrei-
18569 Trent
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 01 Trent |
| Mitgliedsgemeinde | Trent |
| Wahlbereich | 1 Trent |
| Gemeinde | Amt West-Rügen |
| Kreis | Landkreis Vorpommern-Rügen |
| Wahlkreis | Wahlbereich 9 |
Bürgermeisterwahl
| Wahlbezirk | 01 Trent |
| Mitgliedsgemeinde | Trent |
| Wahlbereich | 1 Trent |
| Gemeinde | Amt West-Rügen |
Gemeindevertretungswahl
| Wahlbezirk | 01 Trent |
| Mitgliedsgemeinde | Trent |
| Wahlbereich | 1 Trent |
| Gemeinde | Amt West-Rügen |
Kreistagswahl
| Wahlbezirk | 01 Trent |
| Mitgliedsgemeinde | Trent |
| Wahlbereich | 1 Trent |
| Gemeinde | Amt West-Rügen |
| Kreis | Landkreis Vorpommern-Rügen |
| Wahlkreis | Wahlbereich 9 |