1 Trent
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 593 | |
Wähler/innen | 321 | 54,13 % |
ungültige Stimmen | 30 | 9,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Martin Reimers, CDU | |||
Patrick Jahn, DIE LINKE | |||
FDP | |||
Dirk Strobel, FDP | |||
Ingo Peters, FDP | |||
BfT | |||
Dr. Sibylle Berger, BfT | |||
Petra Furthmann, BfT | |||
Katrin Göddenhenrich, BfT | |||
Diana Nielsen, BfT | |||
Matthias Schwebke, BfT | |||
Christian Löwe, Einzelbewerber Löwe |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,13 %
Wahlbezirke