Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Reimers, Martin | Bewerber im Wahlbezirk 1 Trent nach § 63 (4) |
| DIE LINKE | Jahn, Patrick | Bewerber im Wahlbezirk 1 Trent nach § 63 (4) |
| FDP | Strobel, Dirk | Bewerber im Wahlbezirk 1 Trent nach § 63 (4) |
| FDP | Peters, Ingo | Bewerber im Wahlbezirk 1 Trent nach § 63 (4) |
| BfT | Schwebke, Matthias | Bewerber im Wahlbezirk 1 Trent nach § 63 (4) |
| BfT | Nielsen, Diana | Bewerber im Wahlbezirk 1 Trent nach § 63 (4) |
| BfT | Furthmann, Petra | Bewerber im Wahlbezirk 1 Trent nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Löwe | Löwe, Christian | Bewerber im Wahlbezirk 1 Trent nach § 63 (4) |
Trent
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 593 | |
| Wähler/innen | 321 | 54,13 % |
| ungültige Stimmen | 30 | 9,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Martin Reimers, CDU | |||
| Patrick Jahn, DIE LINKE | |||
| FDP | |||
| Dirk Strobel, FDP | |||
| Ingo Peters, FDP | |||
| BfT | |||
| Dr. Sibylle Berger, BfT | |||
| Petra Furthmann, BfT | |||
| Katrin Göddenhenrich, BfT | |||
| Diana Nielsen, BfT | |||
| Matthias Schwebke, BfT | |||
| Christian Löwe, Einzelbewerber Löwe |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,13 %
Wahlbezirke