| Wahlbereich | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Mense, Einzelbewerberin | Böckmann, UBK | Dr. Schütze, Einzelbewerberin | Beckmann, WGK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grabowhöfe | ||||||||
| Groß Plasten | ||||||||
| Hohen Wangelin | ||||||||
| Jabel | ||||||||
| Kargow | ||||||||
| Klink | 979 |
53,12 % |
99,04 % |
--- |
51,07 % |
--- |
48,93 % |
|
| Klocksin | 266 |
74,06 % |
100,00 % |
48,22 % |
--- |
51,78 % |
--- |
|
| Moltzow | ||||||||
| Torgelow am See | ||||||||
| Vollrathsruhe | ||||||||
| Peenehagen | ||||||||
| Schloen-Dratow | ||||||||
| Amt Seenlandschaft Waren |