004 Berufsförderungswerk -B-
Wahlberechtigte | 834 | |
Wähler | 396 | 47,48 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,26 % |
gültige Stimmen | 391 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE. | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FREIE WÄHLER | |||
MLPD | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,48 %
Briefwahlbezirk