004 Berufsförderungswerk -B-
Wahlberechtigte | 834 | |
Wähler | 396 | 47,48 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,76 % |
gültige Stimmen | 393 | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Vietz, CDU | |||
Schraps, SPD | |||
Michel, GRÜNE | |||
Krellmann, DIE LINKE. | |||
Wennemann, FDP | |||
Hampel, AfD | |||
Gebauer, PIRATEN | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FREIE WÄHLER | |||
MLPD | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,48 %
Briefwahlbezirk