Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wahlbeteiligung | CDU | SPD | BFS | GRÜNE | FB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Geestenseth | ausstehend | Der Stimmbezirk 1 Geestenseth (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 1 Geestenseth (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 1 Geestenseth (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 1 Geestenseth (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 1 Geestenseth (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 1 Geestenseth (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | |
2 Wehdel I | ausstehend | Der Stimmbezirk 2 Wehdel I (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 2 Wehdel I (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 2 Wehdel I (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 2 Wehdel I (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 2 Wehdel I (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 2 Wehdel I (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | |
3 Wehdel-Altluneberg | ausstehend | Der Stimmbezirk 3 Wehdel-Altluneberg (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 3 Wehdel-Altluneberg (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 3 Wehdel-Altluneberg (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 3 Wehdel-Altluneberg (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 3 Wehdel-Altluneberg (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 3 Wehdel-Altluneberg (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | |
4 Sellstedt | ausstehend | Der Stimmbezirk 4 Sellstedt (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 4 Sellstedt (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 4 Sellstedt (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 4 Sellstedt (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 4 Sellstedt (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 4 Sellstedt (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | |
5 Schiffdorf I | ausstehend | Der Stimmbezirk 5 Schiffdorf I (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 5 Schiffdorf I (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 5 Schiffdorf I (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 5 Schiffdorf I (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 5 Schiffdorf I (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 5 Schiffdorf I (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | |
6 Schiffdorf II | ausstehend | Der Stimmbezirk 6 Schiffdorf II (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 6 Schiffdorf II (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 6 Schiffdorf II (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 6 Schiffdorf II (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 6 Schiffdorf II (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 6 Schiffdorf II (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | |
7 Bramel | ausstehend | Der Stimmbezirk 7 Bramel (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 7 Bramel (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 7 Bramel (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 7 Bramel (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 7 Bramel (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 7 Bramel (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | |
9 Wehden | ausstehend | Der Stimmbezirk 9 Wehden (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 9 Wehden (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 9 Wehden (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 9 Wehden (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 9 Wehden (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 9 Wehden (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | |
10 Spaden I | ausstehend | Der Stimmbezirk 10 Spaden I (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 10 Spaden I (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 10 Spaden I (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 10 Spaden I (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 10 Spaden I (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 10 Spaden I (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | |
11 Spaden II | ausstehend | Der Stimmbezirk 11 Spaden II (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 11 Spaden II (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 11 Spaden II (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 11 Spaden II (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 11 Spaden II (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 11 Spaden II (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | |
12 Spaden III | ausstehend | Der Stimmbezirk 12 Spaden III (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 12 Spaden III (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 12 Spaden III (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 12 Spaden III (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 12 Spaden III (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 12 Spaden III (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | |
901 Briefwahlbezirk | ausstehend | Der Stimmbezirk 901 Briefwahlbezirk (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 901 Briefwahlbezirk (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 901 Briefwahlbezirk (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 901 Briefwahlbezirk (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 901 Briefwahlbezirk (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | Der Stimmbezirk 901 Briefwahlbezirk (Gemeinde Schiffdorf) ist keinem Ortsteil zugeordnet! | |
Gemeinde Schiffdorf | 12 von 12 |
11.786 |
48,72 % |
36,50 % |
41,41 % |
2,19 % |
6,68 % |
13,22 % |