3 Clemens-Schule, Hornburg
| Wahlberechtigte | 1.003 | |
| Wählerinnen/Wähler | 470 | 46,86 % |
| ungültige Stimmzettel | 13 | 2,77 % |
| gültige Stimmzettel | 457 | 97,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Marc Samel, SPD | |||
| Klaus Tschernatsch, SPD | |||
| Cornelia Schaar, SPD | |||
| Klaus-Günter Tost, SPD | |||
| Christiane Pantke, SPD | |||
| Amon Fritz Tschernatsch, SPD | |||
| Peter Illner, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Ralf Hauch, CDU | |||
| Bernd Reiner, CDU | |||
| Michael Müller, CDU | |||
| Julius Harig, CDU | |||
| Dr. Sven Hagemann, GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Dr. Sven Hagemann, GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| Dr. Sven Hagemann, GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| FürH - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FürH - Stimmen für die Partei | |||
| FürH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Peter Meyer, FürH | |||
| Henning Rabe, FürH | |||
| Susanne Pohl, FürH | |||
| Denny Peters, FürH | |||
| Hans-Jürgen Ellenberg, FürH | |||
| Gisela Ruhlandt, FürH | |||
| Wolfgang Rosin, FürH | |||
| Wolfgang Wesche, FürH | |||
| Günter Nehmann, FREIE WÄHLER - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Günter Nehmann, FREIE WÄHLER - Stimmen für die Partei | |||
| Günter Nehmann, FREIE WÄHLER - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,86 %
Ortsteil
