Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Samel, Marc | Wahlbezirk 0 |
SPD | Pantke, Christiane | Wahlbezirk 0 |
SPD | Tschernatsch, Klaus | Listenplatz 3 |
CDU | Reiner, Bernd | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hauch, Ralf | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Dr. Hagemann, Sven | Wahlbezirk 0 |
FürH | Rabe, Henning | Wahlbezirk 0 |
Hornburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.033 | |
Wählerinnen/Wähler | 1.109 | 54,55 % |
ungültige Stimmzettel | 28 | 2,52 % |
gültige Stimmzettel | 1.081 | 97,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Marc Samel, SPD | |||
Klaus Tschernatsch, SPD | |||
Cornelia Schaar, SPD | |||
Klaus-Günter Tost, SPD | |||
Christiane Pantke, SPD | |||
Amon Fritz Tschernatsch, SPD | |||
Peter Illner, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ralf Hauch, CDU | |||
Bernd Reiner, CDU | |||
Michael Müller, CDU | |||
Julius Harig, CDU | |||
Dr. Sven Hagemann, GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Dr. Sven Hagemann, GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
Dr. Sven Hagemann, GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
FürH - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FürH - Stimmen für die Partei | |||
FürH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Peter Meyer, FürH | |||
Henning Rabe, FürH | |||
Susanne Pohl, FürH | |||
Denny Peters, FürH | |||
Hans-Jürgen Ellenberg, FürH | |||
Gisela Ruhlandt, FürH | |||
Wolfgang Rosin, FürH | |||
Wolfgang Wesche, FürH | |||
Günter Nehmann, FREIE WÄHLER - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Günter Nehmann, FREIE WÄHLER - Stimmen für die Partei | |||
Günter Nehmann, FREIE WÄHLER - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,55 %