Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Wiechens, Heinz Jürgen | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Märtens, Julian | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Samel, Marc | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Hausmann, Michael Kurt | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Kandziora, Klaus | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Beckmann, Nils | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Stieler, Andreas | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Pantke, Christiane | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Müller, Peter | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Prang, Monika | Listenplatz 10 |
| SPD | Tschernatsch, Klaus | Listenplatz 11 |
| SPD | Himstedt, Andreas | Listenplatz 12 |
| CDU | Heldt, Karl-Jürgen | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Schliephake, Tobias | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Köbbel, Bernward | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Rabe, Henning | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Plumenbohm, Susanne | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Lüttgau, Stefan | Listenplatz 6 |
| CDU | Jakobiak, Ingrid | Listenplatz 7 |
| GRÜNE | Dr. Hagemann, Sven | Wahlbezirk 0 |
| FREIE WÄHLER | Nehmann, Günter | Listenplatz 1 |
Gemeinde Schladen-Werla
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(12 von 12 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 7.515 | |
| Wählerinnen/Wähler | 4.321 | 57,50 % |
| ungültige Stimmzettel | 123 | 2,85 % |
| gültige Stimmzettel | 4.198 | 97,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Heinz Jürgen Wiechens, SPD | |||
| Marc Samel, SPD | |||
| Julian Märtens, SPD | |||
| Monika Prang, SPD | |||
| Klaus Kandziora, SPD | |||
| Nils Beckmann, SPD | |||
| Klaus Tschernatsch, SPD | |||
| Andreas Himstedt, SPD | |||
| Cornelia Schaar, SPD | |||
| Michael Kurt Hausmann, SPD | |||
| Sebastian Zieroth, SPD | |||
| Peter Müller, SPD | |||
| Christiane Pantke, SPD | |||
| Jari Kapicki, SPD | |||
| Gabi Glinka, SPD | |||
| Klaus-Günther Tost, SPD | |||
| Andreas Stieler, SPD | |||
| Amon Tschernatsch, SPD | |||
| Niklas Ulrich, SPD | |||
| Peter Illner, SPD | |||
| Michael Laas, SPD | |||
| Lutz Bertram, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Karl-Jürgen Heldt, CDU | |||
| Susanne Plumenbohm, CDU | |||
| Bernward Köbbel, CDU | |||
| Henning Rabe, CDU | |||
| Tobias Schliephake, CDU | |||
| Stefan Lüttgau, CDU | |||
| Ingrid Jakobiak, CDU | |||
| Ralf Hauch, CDU | |||
| Peter Meyer, CDU | |||
| Bernd Reiner, CDU | |||
| Veronika Feldmann, CDU | |||
| Andreas Kriger, CDU | |||
| Angela Landwehr, CDU | |||
| Stephan Knoke, CDU | |||
| Alexander Mütze, CDU | |||
| Wolfgang Rosin, CDU | |||
| Julius Harig, CDU | |||
| Dr. Sven Hagemann, GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Dr. Sven Hagemann, GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| Dr. Sven Hagemann, GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Günter Nehmann, FREIE WÄHLER - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Günter Nehmann, FREIE WÄHLER - Stimmen für die Partei | |||
| Günter Nehmann, FREIE WÄHLER - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,50 %
