| Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | DIE LINKE | SPD | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Bad Doberan | |||||||||
| Gemeinde Dummerstorf | |||||||||
| Gemeinde Graal-Müritz | |||||||||
| Stadt Güstrow | |||||||||
| Stadt Kröpelin | |||||||||
| Stadt Kühlungsborn | |||||||||
| Stadt Neubukow | |||||||||
| Gemeinde Sanitz | |||||||||
| Gemeinde Satow | |||||||||
| Stadt Teterow | |||||||||
| Amt Bad Doberan-Land | |||||||||
| Amt Bützow-Land | 13.457 |
47,17 % |
96,11 % |
38,43 % |
18,44 % |
21,03 % |
5,75 % |
16,34 % |
|
| Amt Carbäk | |||||||||
| Amt Gnoien | 5.112 |
58,76 % |
96,27 % |
50,55 % |
12,38 % |
17,60 % |
3,98 % |
15,48 % |
|
| Amt Güstrow-Land | |||||||||
| Amt Krakow am See | |||||||||
| Amt Laage | |||||||||
| Amt Mecklenburgische Schweiz | |||||||||
| Amt Neubukow-Salzhaff | |||||||||
| Amt Rostocker Heide | |||||||||
| Amt Schwaan | |||||||||
| Amt Tessin | |||||||||
| Amt Warnow-West |