Amt Gnoien
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 5.112 | |
| Wähler/innen | 3.004 | 58,76 % |
| ungültige Stimmen | 112 | 3,73 % |
| gültige Stimmen | 2.892 | 96,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| SPD | |||
| FDP | |||
| GRÜNE | |||
| FAMILIE | |||
| REP | |||
| Tierschutzpartei | |||
| PIRATEN | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| Volksabstimmung | |||
| AUF | |||
| DKP | |||
| PBC | |||
| ÖDP | |||
| CM | |||
| PSG | |||
| BüSo | |||
| BP | |||
| AfD | |||
| pro NRW | |||
| MLPD | |||
| NPD | |||
| Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,76 %