Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 3.710 | |
| Wähler/innen | 1.577 | 42,51 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 0,51 % |
| gültige Stimmen | 1.569 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 732 | 46,65 % | |
| SPD | 330 | 21,03 % | |
| GRÜNE | 142 | 9,05 % | |
| FDP | 225 | 14,34 % | |
| DIE LINKE. | 45 | 2,87 % | |
| Tierschutzpartei | 12 | 0,76 % | |
| REP | 13 | 0,83 % | |
| FAMILIE | 10 | 0,64 % | |
| Volksabstimmung | 5 | 0,32 % | |
| DIE FRAUEN | 4 | 0,25 % | |
| PBC | 1 | 0,06 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,06 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 3 | 0,19 % | |
| AUF | 4 | 0,25 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 12 | 0,76 % | |
| Die Grauen | 1 | 0,06 % | |
| Die Violetten | 3 | 0,19 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 1 | 0,06 % | |
| Für Volksentscheide | 1 | 0,06 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,25 % | |
| Newropeans | 1 | 0,06 % | |
| PIRATEN | 10 | 0,64 % | |
| RRP | 4 | 0,25 % | |
| RENTNER | 5 | 0,32 % |
42,51 %
6 von 6 Schnellmeldungen