| Wahlberechtigte | 980 | |
| Wähler/innen | 335 | 34,18 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,60 % |
| gültige Stimmen | 333 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 157 | 47,15 % | |
| SPD | 72 | 21,62 % | |
| GRÜNE | 21 | 6,31 % | |
| FDP | 54 | 16,22 % | |
| DIE LINKE. | 11 | 3,30 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,30 % | |
| REP | 2 | 0,60 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,30 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,30 % | |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,30 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| 50Plus | 1 | 0,30 % | |
| AUF | 2 | 0,60 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| DVU | 3 | 0,90 % | |
| Die Grauen | 0 | 0,00 % | |
| Die Violetten | 0 | 0,00 % | |
| EDE | 0 | 0,00 % | |
| FBI | 0 | 0,00 % | |
| Für Volksentscheide | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Newropeans | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,30 % | |
| RRP | 3 | 0,90 % | |
| RENTNER | 2 | 0,60 % |
34,18 %