Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | DIE LINKE | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | DIE LINKE | Sonstige |
101 Gallin | eingegangen | 420 |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
201 Kogel | eingegangen | 519 |
57,80 % |
96,67 % |
68,97 % |
17,24 % |
13,79 % |
0,00 % |
301 Lüttow | ausstehend | |||||||
302 Valluhn | ausstehend | |||||||
401 Vellahn-Schule | ausstehend | |||||||
402 Vellahn-Banzin | ausstehend | |||||||
403 Vellahn-Bennin | ausstehend | |||||||
404 Vellahn-Camin | ausstehend | |||||||
405 Vellahn-Kloddram | ausstehend | |||||||
406 Vellahn-Melkof | ausstehend | |||||||
407 Vellahn-Rodenwalde | ausstehend | |||||||
501 Zarrentin-Schule | ausstehend | |||||||
502 Zarrentin-Kloster | ausstehend | |||||||
503 Zarrentin-Feuerwehr | ausstehend | |||||||
504 Zarrentin-Bantin | ausstehend | |||||||
505 Zarrentin-Neuhof | ausstehend | |||||||
506 Zarrentin-Lassahn | ausstehend | |||||||
901 c Briefwahl Europawahl | ausstehend | |||||||
Amt Zarrentin | 939 |
31,95 % |
96,67 % |
68,97 % |
17,24 % |
13,79 % |
0,00 % |