| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Einzelbewer...Balschuweit |
|---|---|---|---|---|---|
| Europahaus | ausstehend | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Dümmer) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Dümmer) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Dümmer) | |
| Gemeindehaus | ausstehend | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Holthusen) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Holthusen) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Holthusen) | |
| Feuerwehrhaus | ausstehend | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Klein Rogahn) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Klein Rogahn) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Klein Rogahn) | |
| Gemeindehaus Raum 1 | ausstehend | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Pampow) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Pampow) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Pampow) | |
| Feuerwehrhaus Schossin | eingegangen | 1.500 |
73,33 % |
90,91 % |
100,00 % |
| Grundschule Stralendorf | ausstehend | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Stralendorf) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Stralendorf) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Stralendorf) | |
| Feuerwehrhaus Warsow | ausstehend | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Warsow) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Warsow) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Warsow) | |
| Dorfgemeinschaftshaus 1 | ausstehend | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Wittenförden) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Wittenförden) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Wittenförden) | |
| Gemeindehaus Zülow | ausstehend | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Zülow) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Zülow) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Zülow) | |
| Dorfgemeinschaftshaus Walsmühlen | ausstehend | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Dümmer) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Dümmer) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Dümmer) | |
| Gemeindehaus Raum 2 | ausstehend | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Pampow) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Pampow) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Pampow) | |
| Dorfgemeinschaftshaus 2 | ausstehend | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Wittenförden) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Wittenförden) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Wittenförden) | |
| Vereinshaus Parum | ausstehend | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Dümmer) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Dümmer) | Es ist noch kein Stimmzettel eingerichtet! (Bürgermeisterwahl Mitgliedsgemeinde Mecklenburg-Vorpommern, Dümmer) | |
| 1 Schossin | eingegangen | 1.500 |
73,33 % |
90,91 % |
100,00 % |