| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | DIE LINKE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blievenstorf | ausstehend | |||||||
| Brenz | ausstehend | |||||||
| 1 Neustadt-Glewe | eingegangen | 5.100 |
58,82 % |
100,00 % |
33,33 % |
33,33 % |
33,33 % |
0,00 % |
| 2 Neustadt-Glewe | ausstehend | |||||||
| 3 Neustadt-Glewe | ausstehend | |||||||
| 4 Neustadt-Glewe | ausstehend | |||||||
| 5 Neustadt-Glewe | ausstehend | |||||||
| Briefwahl Neustadt-Glewe | ausstehend | |||||||
| Amt Neustadt-Glewe | 5.100 |
58,82 % |
100,00 % |
33,33 % |
33,33 % |
33,33 % |
0,00 % |