| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | DIE LINKE | AfD | GRÜNE | NPD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt Krenzlin I | ausstehend | ||||||||||
| Alt Krenzlin II | ausstehend | ||||||||||
| Alt Krenzlin III | ausstehend | ||||||||||
| Alt Krenzlin IV | ausstehend | ||||||||||
| Bresegard b. Eldena | eingegangen | 300 |
66,67 % |
100,00 % |
50,00 % |
12,50 % |
12,50 % |
15,00 % |
10,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
| Göhlen I | eingegangen | 1.000 |
50,00 % |
100,00 % |
20,00 % |
20,00 % |
20,00 % |
20,00 % |
10,00 % |
10,00 % |
0,00 % |
| Groß Laasch | ausstehend | ||||||||||
| Göhlen II | ausstehend | ||||||||||
| Lübesse | ausstehend | ||||||||||
| Lüblow I | ausstehend | ||||||||||
| Lüblow II | ausstehend | ||||||||||
| Rastow I | ausstehend | ||||||||||
| Rastow III | ausstehend | ||||||||||
| Rastow IV | ausstehend | ||||||||||
| Sülstorf I | ausstehend | ||||||||||
| Sülstorf II | ausstehend | ||||||||||
| Sülstorf III | ausstehend | ||||||||||
| Uelitz | ausstehend | ||||||||||
| Warlow | ausstehend | ||||||||||
| Wöbbelin | ausstehend | ||||||||||
| Rastow II | ausstehend | ||||||||||
| Briefwahl Amt Ludwigslust-Land | ausstehend | ||||||||||
| Amt Ludwigslust-Land | 1.300 |
53,85 % |
100,00 % |
28,57 % |
17,86 % |
17,86 % |
18,57 % |
10,00 % |
7,14 % |
0,00 % |