Wahlberechtigte (insgesamt) | 5.949 | |
Wahlberechtigte (in den ausgezählten Bezirken) | 3.063 | |
Wähler/innen (in den ausgezählten Bezirken) | 1.750 | 57,13 % |
ungültige Stimmen | 40 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BfT | |||
Dieter Scheibner, BfT | |||
Peter Guhl, BfT | |||
Torsten Schön, BfT | |||
Birgit Reiher-Krause, BfT | |||
Mandy Thoms, BfT | |||
Jennifer Martens, BfT | |||
Michael Piper, BfT | |||
Fabian Gabel, BfT | |||
David Seemann, BfT | |||
Christoph Mahnke, BfT | |||
Beate Niebuhr, BfT | |||
Martina Flaegel, BfT | |||
Christoph Großmann, BfT | |||
Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
Hannelore Mahnke, Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
Thomas Ahrens, Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
Volker Anke, Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
Frank Dauksch, Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
Sebastian Dauksch, Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
Hermann Emmert, Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
Swen Gutzke, Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
Astrid Heiden, Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
Torsten Klein, Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
Karsten Timmermann, Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
Sabine Vick, Wählergruppe „Bengerstorf" | |||
Wählergruppe „Förderverein Dammereezer Park e.V." | |||
Gabriela Bloch, Wählergruppe „Förderverein Dammereezer Park e.V." | |||
Tina Graepel, Wählergruppe „Förderverein Dammereezer Park e.V." | |||
BuD | |||
Ramona Dicomy, BuD | |||
Mathias Kührmann, BuD | |||
Norman Laudan, BuD | |||
Lars Lüdemann, BuD | |||
Guido Neumann, BuD | |||
Cyndia Schlie, BuD | |||
Ralf Schulzke, BuD | |||
Sven Herzog, BuD | |||
DIE LINKE | |||
Heiko Schlemmer, DIE LINKE | |||
Sabine Polkoschek, DIE LINKE | |||
SPD | |||
Toralf Pfohl, SPD | |||
Kristoph-Felix Piepke, SPD | |||
Eckhard Mundt, SPD | |||
Wählergruppe „Freiwillige Feuerwehr Dersenow/Dammereez" | |||
Falk Fredricksdotter, Wählergruppe „Freiwillige Feuerwehr Dersenow/Dammereez" | |||
Andreas Kappler, Wählergruppe „Freiwillige Feuerwehr Dersenow/Dammereez" | |||
Ronny Schneider, Wählergruppe „Freiwillige Feuerwehr Dersenow/Dammereez" | |||
Robin Wramp, Wählergruppe „Freiwillige Feuerwehr Dersenow/Dammereez" | |||
Heike Hütten-Dix, GRÜNE | |||
Wählergruppe „Bürgernähe" | |||
Sylke Bechump, Wählergruppe „Bürgernähe" | |||
Marco Fehrmann, Wählergruppe „Bürgernähe" | |||
Torsten Feldmeth, Wählergruppe „Bürgernähe" | |||
Maria Karberg-Nielsen, Wählergruppe „Bürgernähe" | |||
Ulrike Kubat, Wählergruppe „Bürgernähe" | |||
Holger Porath, Wählergruppe „Bürgernähe" | |||
Wilfried Pröhl, Wählergruppe „Bürgernähe" | |||
Michael Wienecke, Wählergruppe „Bürgernähe" | |||
WG Nostorf | |||
Patrick Sewing, WG Nostorf | |||
Marian Rogosch, WG Nostorf | |||
Constanze Lamer, WG Nostorf | |||
Dirk Spiewok, WG Nostorf | |||
David Harder, WG Nostorf | |||
René Neumann, WG Nostorf | |||
Anke Krüger, WG Nostorf | |||
Ralf Becker, WG Nostorf | |||
Claudia Lüneburg, WG Nostorf | |||
Katja Wiebeck, WG Nostorf | |||
Landfrauen | |||
Martina Lampe, Landfrauen | |||
Heidrun Brümmer, Landfrauen | |||
Bianca Riedschel, Landfrauen | |||
Karola Marbs, Landfrauen | |||
Sandra Kliem, Landfrauen | |||
Gunnar Abel, Landfrauen | |||
Matthias Kühne, Landfrauen | |||
Martin Kühne, Landfrauen | |||
Christoph Krüger, Einzelbewerber "Krüger" |
57,13 %
6 von 11 Schnellmeldungen