| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Steuer, Ronald | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübtheen 1 nach § 63 (4) |
| CDU | Swars, Harald | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübtheen 1 nach § 63 (4) |
| CDU | Gerlitz, Marlind | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübtheen 1 nach § 63 (4) |
| CDU | Kruse, Nico | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübtheen 1 nach § 63 (4) |
| CDU | Greve, Michael | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübtheen 1 nach § 63 (4) |
| SPD | Pietz, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübtheen 1 nach § 63 (4) |
| SPD | Völkel, Marga | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübtheen 1 nach § 63 (4) |
| SPD | Banz, Reno | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübtheen 1 nach § 63 (4) |
| SPD | Köpke, Annelie | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübtheen 1 nach § 63 (4) |
| SPD | Nagel, Felix | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübtheen 1 nach § 63 (4) |
| SPD | Grawe, Silvia | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübtheen 1 nach § 63 (4) |
| SPD | Hippmann, Heinz Rudolf | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübtheen 1 nach § 63 (4) |
| FDP | Metelmann, Rüdiger | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübtheen 1 nach § 63 (4) |
| FDP | Matz, Friedhelm | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübtheen 1 nach § 63 (4) |
| NPD | Theißen, Andreas | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübtheen 1 nach § 63 (4) |
| NPD | Pastörs, Marianne | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübtheen 1 nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Selchhorn | Selchhorn, Bernd | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübtheen 1 nach § 63 (4) |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 4.137 | |
| Wähler/innen | 1.978 | 47,81 % |
| ungültige Stimmen | 152 |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| Ronald Steuer, CDU | |||
| Marlind Gerlitz, CDU | |||
| Nico Kruse, CDU | |||
| Michael Greve, CDU | |||
| Karina Witt, CDU | |||
| Roland Brandes, CDU | |||
| Jürgen Sahs, CDU | |||
| Rolf Röhr, CDU | |||
| Jan- Uwe Sahs, CDU | |||
| Christian Göbel, CDU | |||
| Harald Swars, CDU | |||
| SPD | |||
| Thomas Pietz, SPD | |||
| Marga Völkel, SPD | |||
| Reno Banz, SPD | |||
| Annelie Köpke, SPD | |||
| Felix Nagel, SPD | |||
| Silvia Grawe, SPD | |||
| Heinz Rudolf Hippmann, SPD | |||
| Diana Müller, SPD | |||
| Jan-Peter Reimer, SPD | |||
| Hartger Hohmann, SPD | |||
| Matthias Marx, SPD | |||
| Norbert Zobel, SPD | |||
| FDP | |||
| Rüdiger Metelmann, FDP | |||
| Friedhelm Matz, FDP | |||
| Oliver Kretschmann, FDP | |||
| Petra Woldmann, FDP | |||
| Thomas Hauschild, FDP | |||
| Martin Büsch, FDP | |||
| Burkhard Dümling, FDP | |||
| NPD | |||
| Andreas Theißen, NPD | |||
| Marianne Pastörs, NPD | |||
| Torgai Klingebiel, NPD | |||
| Udo Michael Wilhelm Pastörs, NPD | |||
| Uwe Böhm, Einzelbewerber Böhm | |||
| Andreas Grund, Einzelbewerber Grund | |||
| Bernd Selchhorn, Einzelbewerber Selchhorn |
47,81 %
8 von 8 Schnellmeldungen