| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | gültig |
|---|---|---|---|---|
| 001 Kreisvolkshochschule | ausstehend | |||
| 002 DRK-Heim, Hooge Riege | ausstehend | |||
| 003 Baubetriebshof, Am Norder Tief | ausstehend | |||
| 004 Betreutes Wohnen (ehem. Telekom), Martensdorf | ausstehend | |||
| 005 Grundschule Im Spiet | ausstehend | |||
| 006 Hinrichshof (KVHS), Berliner Straße | ausstehend | |||
| 007 Störtebeker-Haus (KVHS), Berliner Straße | ausstehend | |||
| 008 Ulrichsgymnasium Norden | ausstehend | |||
| 009 Grundschule Süderneuland Raum A | ausstehend | |||
| 010 Grundschule Süderneuland Raum B | ausstehend | |||
| 011 Dorfgemeinschaftshaus Neuwesteel | ausstehend | |||
| 012 Grundschule An der Leybucht | ausstehend | |||
| 013 Begegnungsstätte Westermarsch | ausstehend | |||
| 014 Bauernhofcafe Osterwarf | ausstehend | |||
| 015 Grundschule Norddeich, Raum A | ausstehend | |||
| 016 Grundschule Norddeich, Raum B | ausstehend | |||
| 017 Boßlerheim Ostermarsch | ausstehend | |||
| 018 Brittas Haarstudio, Danziger Straße | ausstehend | |||
| 019 Grundschule, Linteler Schule | ausstehend | |||
| 020 Kindergarten Wirde Landen | ausstehend | |||
| 021 Wirtschaftsbetr. der Stadt Norden GmbH | ausstehend | |||
| 022 AWO-Heim (Wintergarten), Schulstraße | ausstehend | |||
| 023 Oberschule Norden, Raum A | ausstehend | |||
| 024 Oberschule Norden, Raum B | ausstehend | |||
| 025 Johann-Christian-Reil-Haus | ausstehend | |||
| 026 Kreisvolkshochschule (Haupteingang) | ausstehend | |||
| 027 Telematikzentrum | ausstehend | |||
| 028 Begegnungsstätte Süderneuland | ausstehend | |||
| 029 Gaststätte Waldblick (Stern) | ausstehend | |||
| 030 Müllerhaus Bargebur | ausstehend | |||
| Briefwahl LR Norden I | ausstehend | |||
| Briefwahl LR Norden II | ausstehend | |||
| Briefwahl LR Norden III | ausstehend | |||
| Briefwahl LR Norden IV | ausstehend | |||
| Stadt Norden |