| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wählerinnen/Wähler | gültig | SPD | Einzelbewerber Iken | Einzelbewerber Meinen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akelsbarg / Felde | eingegangen | 420 |
92,38 % |
98,97 % |
26,04 % |
21,61 % |
52,34 % |
| Aurich-Oldendorf, -Dorf- | ausstehend | ||||||
| Aurich-Oldendorf, -Moorlage- /Wrisse | ausstehend | ||||||
| Bagband | ausstehend | ||||||
| Fiebing | ausstehend | ||||||
| Holtrop | ausstehend | ||||||
| Mittegroßefehn, -Ost- / Ulbargen | ausstehend | ||||||
| Ostgroßefehn, -Mitte- | ausstehend | ||||||
| Ostgroßefehn, -Ost- | ausstehend | ||||||
| Ostgroßefehn, -West- | ausstehend | ||||||
| Spetzerfehn -West- | ausstehend | ||||||
| Spetzerfehn, -Ost- | ausstehend | ||||||
| Strackholt | ausstehend | ||||||
| Timmel | ausstehend | ||||||
| West-/Mittegroßefehn | ausstehend | ||||||
| Briefwahl LR Großefehn | ausstehend | ||||||
| Gemeinde Großefehn | 420 |
92,38 % |
98,97 % |
26,04 % |
21,61 % |
52,34 % |