| Wahlbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | FDP | PIRATEN | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albersdorf 001 | eingegangen | 915 |
40,87 % |
99,47 % |
94,09 % |
1,34 % |
0,27 % |
0,27 % |
4,05 % |
| Albersdorf 002 | ausstehend | ||||||||
| Albersdorf 003 | ausstehend | ||||||||
| Arkebek 001 | ausstehend | ||||||||
| Bargenstedt 001 | ausstehend | ||||||||
| Barlt 001 | eingegangen | 645 |
39,22 % |
98,81 % |
80,00 % |
12,00 % |
0,00 % |
0,00 % |
8,00 % |
| Bunsoh 001 | ausstehend | ||||||||
| Busenwurth 001 | ausstehend | ||||||||
| Elpersbüttel 001 | ausstehend | ||||||||
| Epenwöhrden 001 | ausstehend | ||||||||
| Gudendorf 001 | ausstehend | ||||||||
| Immenstedt 001 | ausstehend | ||||||||
| Krumstedt 001 | ausstehend | ||||||||
| Meldorf 001 | eingegangen | 1.299 |
35,18 % |
100,00 % |
87,53 % |
10,94 % |
0,00 % |
0,00 % |
1,53 % |
| Meldorf 002 | ausstehend | ||||||||
| Meldorf 003 | ausstehend | ||||||||
| Meldorf 004 | ausstehend | ||||||||
| Meldorf 005 | ausstehend | ||||||||
| Nindorf 001 | ausstehend | ||||||||
| Nindorf 002 | ausstehend | ||||||||
| Nordermeldorf 001 | eingegangen | 469 |
37,31 % |
98,86 % |
57,80 % |
5,78 % |
2,31 % |
0,58 % |
33,52 % |
| Odderade 001 | ausstehend | ||||||||
| Offenbüttel 001 | ausstehend | ||||||||
| Osterrade 001 | ausstehend | ||||||||
| Sarzbüttel 001 | ausstehend | ||||||||
| Schafstedt 001 | ausstehend | ||||||||
| Schrum 001 | ausstehend | ||||||||
| Tensbüttel-Röst 001 | ausstehend | ||||||||
| Wennbüttel 001 | ausstehend | ||||||||
| Windbergen 001 | ausstehend | ||||||||
| Wolmersdorf 001 | ausstehend | ||||||||
| Amt Mitteldithmarschen Briefwahlbezirk 001 | eingegangen | 0 |
99,33 % |
6,04 % |
6,71 % |
33,56 % |
26,85 % |
26,84 % |
|
| Amt Mitteldithmarschen | 3.328 |
82,90 % |
99,38 % |
41,58 % |
7,11 % |
18,42 % |
14,66 % |
18,25 % |