Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 4.133 | |
| Wählerinnen/Wähler | 1.691 | 40,91 % |
| ungültige Stimmen | 32 | 1,89 % |
| gültige Stimmen | 1.659 | 98,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Heineking, CDU | 775 | 46,71 % | |
| Tonne, SPD | 474 | 28,57 % | |
| GRÜNE | --- | --- | |
| Dr. Leweke, FDP | 290 | 17,48 % | |
| Franz, DIE LINKE. | 47 | 2,83 % | |
| AfD Niedersachsen | --- | --- | |
| BGE | --- | --- | |
| DM | --- | --- | |
| FREIE WÄHLER | --- | --- | |
| LKR Niedersachsen | --- | --- | |
| ÖDP | --- | --- | |
| Die PARTEI | --- | --- | |
| Tierschutzpartei | --- | --- | |
| Broschei, PIRATEN | 73 | 4,40 % | |
| V-Partei³ | --- | --- |
40,91 %
6 von 6 Schnellmeldungen