Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| Einzelbewerber Döbeling | Döbeling, Marko | Bewerber im Wahlbezirk Dambeck 01 nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Nack | Nack, Tobias | Bewerber im Wahlbezirk Dambeck 01 nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Schröder | Schröder, Claus | Bewerber im Wahlbezirk Dambeck 01 nach § 63 (4) |
| Einzelbewerberin Schult | Schult, Christiane | Bewerber im Wahlbezirk Dambeck 01 nach § 63 (4) |
| Einzelbewerberin Schulz | Schulz, Ursula | Bewerber im Wahlbezirk Dambeck 01 nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Willer | Willer, David | Bewerber im Wahlbezirk Dambeck 01 nach § 63 (4) |
Dambeck
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 248 | |
| Wähler/innen | 107 | 43,15 % |
| ungültige Stimmen | 24 | 22,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Marko Döbeling, Einzelbewerber Döbeling | |||
| Tobias Nack, Einzelbewerber Nack | |||
| Claus Schröder, Einzelbewerber Schröder | |||
| Christiane Schult, Einzelbewerberin Schult | |||
| Ursula Schulz, Einzelbewerberin Schulz | |||
| Monika Strangfeld, Einzelbewerberin Strangfeld | |||
| David Willer, Einzelbewerber Willer |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,15 %
Wahlbezirke
