Zölkow
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 671 | |
Wähler/innen | 473 | 70,49 % |
ungültige Stimmen | 25 | 5,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Ronny Markwardt, CDU | |||
Tim Prochnow, CDU | |||
Aktive Wählergruppe Zölkow | |||
Daniel Bremer, Aktive Wählergruppe Zölkow | |||
Robert Ebert, Aktive Wählergruppe Zölkow | |||
Tina Ebert, Aktive Wählergruppe Zölkow | |||
Laura Habermann, Aktive Wählergruppe Zölkow | |||
Franziska Rüter, Aktive Wählergruppe Zölkow | |||
Gordon Rüter, Aktive Wählergruppe Zölkow | |||
Sebastian Rüter, Aktive Wählergruppe Zölkow | |||
Stefanie Rüter, Aktive Wählergruppe Zölkow | |||
Rund um Zölkow | |||
Jens Freitag, Rund um Zölkow | |||
Annett Scheurich, Rund um Zölkow | |||
Lutz Pröse, Rund um Zölkow | |||
Lutz Katzer, Rund um Zölkow | |||
FFw Zölkow | |||
Cliff Arendt, FFw Zölkow | |||
Torsten Blank, FFw Zölkow | |||
Fred Dittberner, FFw Zölkow | |||
Manuel Dittberner, FFw Zölkow | |||
Stefanie Grabow, FFw Zölkow | |||
Tim Grabow, FFw Zölkow | |||
Dirk Gruhn, FFw Zölkow | |||
Irina Pommerening, FFw Zölkow | |||
Stefanie Schädlich, FFw Zölkow | |||
Michael Schröder, FFw Zölkow | |||
Danilo Wilke, FFw Zölkow | |||
Matthias Brandt, Einzelbewerber Brandt | |||
Patrick Heller, Einzelbewerber Heller | |||
Jens-Uwe Springer, Einzelbewerber Springer |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,49 %