Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
FWG Rom | Dr. Toparkus, Volker | Bewerber im Wahlbezirk Rom nach § 63 (4) |
FWG Rom | Keppler, Gundula | Bewerber im Wahlbezirk Rom nach § 63 (4) |
FWG Rom | Möller, Detlef | Bewerber im Wahlbezirk Rom nach § 63 (4) |
FWG Rom | König, Winfried | Bewerber im Wahlbezirk Rom nach § 63 (4) |
FWG Rom | Janke, Henry | Bewerber im Wahlbezirk Rom nach § 63 (4) |
LASTRADA | Fokuhl, Jürgen | Bewerber im Wahlbezirk Rom nach § 63 (4) |
LASTRADA | Glänzer, Angela | Bewerber im Wahlbezirk Rom nach § 63 (4) |
Einzelbewerber Luther | Luther, Patrick | Bewerber im Wahlbezirk Rom nach § 63 (4) |
Rom
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 672 | |
Wähler/innen | 407 | 60,57 % |
ungültige Stimmen | 15 | 3,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
FWG Rom | |||
Henry Janke, FWG Rom | |||
Gundula Keppler, FWG Rom | |||
Winfried König, FWG Rom | |||
Detlef Möller, FWG Rom | |||
Dr. Volker Toparkus, FWG Rom | |||
Peter Wandschneider, FWG Rom | |||
LASTRADA | |||
Jürgen Fokuhl, LASTRADA | |||
Gunter Kammrath, LASTRADA | |||
Dirk Barmwater, LASTRADA | |||
Angela Glänzer, LASTRADA | |||
Dr. Werner Hinze, LASTRADA | |||
Patrick Luther, Einzelbewerber Luther |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,57 %
Wahlbezirke