Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
AWOW | Wollgandt, David | Bewerber im Wahlbezirk Obere Warnow nach § 63 (4) |
AWOW | Fandrich, Mayk | Bewerber im Wahlbezirk Obere Warnow nach § 63 (4) |
AWOW | Hauptstein, Rüdiger | Bewerber im Wahlbezirk Obere Warnow nach § 63 (4) |
AWOW | Schröder, Michael | Bewerber im Wahlbezirk Obere Warnow nach § 63 (4) |
AWOW | Schaar, Holger | Bewerber im Wahlbezirk Obere Warnow nach § 63 (4) |
Wählergemeinschaft Herzberg | Kruse, Gesa | Bewerber im Wahlbezirk Obere Warnow nach § 63 (4) |
Familien | Voß, Daniela | Bewerber im Wahlbezirk Obere Warnow nach § 63 (4) |
Einzelbewerber Kock | Kock, Bernd | Bewerber im Wahlbezirk Obere Warnow nach § 63 (4) |
Obere Warnow
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 681 | |
Wähler/innen | 441 | 64,76 % |
ungültige Stimmen | 24 | 5,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
AWOW | |||
Mayk Fandrich, AWOW | |||
Rüdiger Hauptstein, AWOW | |||
Laura Hinz, AWOW | |||
Dana Hoffmann, AWOW | |||
Sven Nowatzki, AWOW | |||
Stefan Römer, AWOW | |||
Holger Schaar, AWOW | |||
Michael Schröder, AWOW | |||
Torsten Specht, AWOW | |||
David Wollgandt, AWOW | |||
Wählergemeinschaft Herzberg | |||
Anja Borchard, Wählergemeinschaft Herzberg | |||
Gesa Kruse, Wählergemeinschaft Herzberg | |||
Mathias Ratheike, Wählergemeinschaft Herzberg | |||
Daniela Voß, Familien | |||
Andreas Feihstel, Einzelbewerber Feihstel | |||
Felix Freitag, Einzelbewerber Freitag | |||
Bernd Kock, Einzelbewerber Kock | |||
Norbert Wille, Einzelbewerber Wille | |||
Michael Zimmermann, Einzelbewerber Zimmermann |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,76 %
Wahlbezirke