Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Zukunft für Karrenzin | Gawlik, Daniel | Bewerber im Wahlbezirk Karrenzin nach § 63 (4) |
Zukunft für Karrenzin | Völsch, Lukas | Bewerber im Wahlbezirk Karrenzin nach § 63 (4) |
Zukunft für Karrenzin | Retemeyer, Nils | Bewerber im Wahlbezirk Karrenzin nach § 63 (4) |
Zukunft für Karrenzin | Thestorf, Sara | Bewerber im Wahlbezirk Karrenzin nach § 63 (4) |
Zukunft für Karrenzin | Mietz, Stefan | Bewerber im Wahlbezirk Karrenzin nach § 63 (4) |
Zukunft für Karrenzin | Wahls, Burkhard | Bewerber im Wahlbezirk Karrenzin nach § 63 (4) |
Einzelbewerber Hastädt | Hastädt, Remo | Bewerber im Wahlbezirk Karrenzin nach § 63 (4) |
Einzelbewerber Kluth | Kluth, Stefan | Bewerber im Wahlbezirk Karrenzin nach § 63 (4) |
Karrenzin
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 483 | |
Wähler/innen | 348 | 72,05 % |
ungültige Stimmen | 24 | 6,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Zukunft für Karrenzin | |||
Nils Retemeyer, Zukunft für Karrenzin | |||
Sara Thestorf, Zukunft für Karrenzin | |||
Daniel Gawlik, Zukunft für Karrenzin | |||
André Hastädt, Zukunft für Karrenzin | |||
Stefan Mietz, Zukunft für Karrenzin | |||
Denny Brümmer, Zukunft für Karrenzin | |||
Lukas Völsch, Zukunft für Karrenzin | |||
Burkhard Wahls, Zukunft für Karrenzin | |||
Carsten Dettmann, Zukunft für Karrenzin | |||
Remo Hastädt, Einzelbewerber Hastädt | |||
Stefan Kluth, Einzelbewerber Kluth | |||
Liane Maletzki-Kahlbaum, Einzelbewerber Maletzki-Kahlbaum | |||
Volker Mussar, Einzelbewerber Mussar |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,05 %
Wahlbezirke