Feuerwehrhaus OT Boldela
Anschrift
barrierefrei
Feuerwehrhaus OT Boldela
Waldstr. 2 a
19077 Sülstorf OT Boldela
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Sülstorf III |
| Mitgliedsgemeinde | Sülstorf |
| Wahlbereich | 1 Sülstorf |
| Gemeinde | Amt Ludwigslust-Land |
| Kreis | Landkreis Ludwigslust-Parchim |
| Wahlkreis | Ämter Ludwigslust-Land und Stralendorf |
Bürgermeisterwahl
| Wahlbezirk | Sülstorf III |
| Mitgliedsgemeinde | Sülstorf |
| Wahlbereich | 1 Sülstorf |
| Gemeinde | Amt Ludwigslust-Land |
Gemeindevertretungswahl
| Wahlbezirk | Sülstorf III |
| Mitgliedsgemeinde | Sülstorf |
| Wahlbereich | 1 Sülstorf |
| Gemeinde | Amt Ludwigslust-Land |
Kreistagswahl
| Wahlbezirk | Sülstorf III |
| Mitgliedsgemeinde | Sülstorf |
| Wahlbereich | 1 Sülstorf |
| Gemeinde | Amt Ludwigslust-Land |
| Kreis | Landkreis Ludwigslust-Parchim |
| Wahlkreis | Ämter Ludwigslust-Land und Stralendorf |