1 Bandenitz
Wahlberechtigte | 404 | |
Wähler/innen | 292 | 72,28 % |
ungültige Stimmen | 12 | 4,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mario Kutter, DIE LINKE | |||
ABLR | |||
Dietrich Groth, ABLR | |||
Rudolf Lübcke, ABLR | |||
Johannes Otten, ABLR | |||
Kathrin Lembcke, ABLR | |||
Sandra Beer, ABLR | |||
Katja Walter-Hellfaier, ABLR | |||
Heiko Henning, Einzelbewerber Henning | |||
Bernd Küchau, Einzelbewerber Küchau | |||
Michael Miscke, Einzelbewerber Miscke | |||
Heidelore Pröfrock, Einzelbewerber Pröfrock | |||
Jana Saß, Einzelbewerber Saß | |||
Peter Saß, Einzelbewerber Saß,Peter |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,28 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich