Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| ABLR | Groth, Dietrich | Bewerber im Wahlbezirk 1 Bandenitz nach § 63 (4) |
| ABLR | Otten, Johannes | Bewerber im Wahlbezirk 1 Bandenitz nach § 63 (4) |
| ABLR | Lübcke, Rudolf | Bewerber im Wahlbezirk 1 Bandenitz nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Henning | Henning, Heiko | Bewerber im Wahlbezirk 1 Bandenitz nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Küchau | Küchau, Bernd | Bewerber im Wahlbezirk 1 Bandenitz nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Saß,Peter | Saß, Peter | Bewerber im Wahlbezirk 1 Bandenitz nach § 63 (4) |
Bandenitz
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 404 | |
| Wähler/innen | 292 | 72,28 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 4,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Mario Kutter, DIE LINKE | |||
| ABLR | |||
| Dietrich Groth, ABLR | |||
| Rudolf Lübcke, ABLR | |||
| Johannes Otten, ABLR | |||
| Kathrin Lembcke, ABLR | |||
| Sandra Beer, ABLR | |||
| Katja Walter-Hellfaier, ABLR | |||
| Heiko Henning, Einzelbewerber Henning | |||
| Bernd Küchau, Einzelbewerber Küchau | |||
| Michael Miscke, Einzelbewerber Miscke | |||
| Heidelore Pröfrock, Einzelbewerber Pröfrock | |||
| Jana Saß, Einzelbewerber Saß | |||
| Peter Saß, Einzelbewerber Saß,Peter |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,28 %
Wahlbezirke
