Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Arnhold, Inge | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübz nach § 63 (4) |
| CDU | Rohde, Karl-Joachim | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübz nach § 63 (4) |
| CDU | Frehse, Ute | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübz nach § 63 (4) |
| CDU | Kretschmann, Daniel | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübz nach § 63 (4) |
| CDU | Kienapfel, René | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübz nach § 63 (4) |
| CDU | Jagusch, Birgit | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübz nach § 63 (4) |
| CDU | Dau, Thomas | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübz nach § 63 (4) |
| CDU | Beifuss, Axel | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübz nach § 63 (4) |
| CDU | Heine, Mathias | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübz nach § 63 (4) |
| DIE LINKE | Becker, Astrid | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübz nach § 63 (4) |
| DIE LINKE | Zimmermann, Anne | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübz nach § 63 (4) |
| DIE LINKE | Lather, Jürgen | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübz nach § 63 (4) |
| DIE LINKE | Ohlrich, Uwe | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübz nach § 63 (4) |
| DIE LINKE | Ohlrich, André | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübz nach § 63 (4) |
| DIE LINKE | Jacobi, Ramona | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübz nach § 63 (4) |
| DIE LINKE | Hoeft, Florian | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübz nach § 63 (4) |
| SPD | Wellenbrock, Liane | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübz nach § 63 (4) |
| SPD | Paschke, Alfons | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübz nach § 63 (4) |
| SPD | Pellin, Hans-Joachim | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübz nach § 63 (4) |
| Wählergemeinschaft Broock/Wessentin | Vorhauer, Gerd | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübz nach § 63 (4) |
| Wählergemeinschaft Gischow-Burow | Kühl, Jens | Bewerber im Wahlbezirk Stadt Lübz nach § 63 (4) |
Stadt Lübz
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 5.569 | |
| Wähler/innen | 3.201 | 57,48 % |
| ungültige Stimmen | 233 | 7,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| Inge Arnhold, CDU | |||
| Ute Frehse, CDU | |||
| Tobias Arnhold, CDU | |||
| René Kienapfel, CDU | |||
| Karl-Joachim Rohde, CDU | |||
| Birgit Jagusch, CDU | |||
| Monika Helfrich, CDU | |||
| Helmuth Siegert, CDU | |||
| Dr. Angela Schulz, CDU | |||
| Daniel Kretschmann, CDU | |||
| Axel Beifuss, CDU | |||
| Mathias Heine, CDU | |||
| Thomas Dau, CDU | |||
| Jürgen Borchert, CDU | |||
| Stephan Lüke, CDU | |||
| DIE LINKE | |||
| Astrid Becker, DIE LINKE | |||
| Rene Grove, DIE LINKE | |||
| Ramona Jacobi, DIE LINKE | |||
| Torsten Wielgohs, DIE LINKE | |||
| Anne Zimmermann, DIE LINKE | |||
| André Ohlrich, DIE LINKE | |||
| Petra Schröder, DIE LINKE | |||
| Pierre Pornhagen, DIE LINKE | |||
| Steffi Tesch, DIE LINKE | |||
| Till Becker, DIE LINKE | |||
| Kirstin Knorr, DIE LINKE | |||
| Uwe Ohlrich, DIE LINKE | |||
| Renate Brinkmann, DIE LINKE | |||
| Jürgen Lather, DIE LINKE | |||
| Anja Diedrich, DIE LINKE | |||
| Florian Hoeft, DIE LINKE | |||
| Elke Voigt, DIE LINKE | |||
| Thomas Reimann, DIE LINKE | |||
| Florian Siewert, DIE LINKE | |||
| Tony Jelinek, DIE LINKE | |||
| Bernd Köhn, DIE LINKE | |||
| Kurt Löffler, DIE LINKE | |||
| Hans-Joachim Urban, DIE LINKE | |||
| Horst-Detlef Schulz, DIE LINKE | |||
| Dieter Oldenburg, DIE LINKE | |||
| Kurt Scherlacher, DIE LINKE | |||
| SPD | |||
| Liane Wellenbrock, SPD | |||
| Hans-Joachim Pellin, SPD | |||
| Katrin Pingel, SPD | |||
| Alfons Paschke, SPD | |||
| Berit Botschatzke, SPD | |||
| Gisela Tackmann, SPD | |||
| Wählergemeinschaft Broock/Wessentin | |||
| Gerd Vorhauer, Wählergemeinschaft Broock/Wessentin | |||
| Susanne Staal, Wählergemeinschaft Broock/Wessentin | |||
| Dieter Stargardt, Wählergemeinschaft Broock/Wessentin | |||
| Wählergemeinschaft Gischow-Burow | |||
| Jens Kühl, Wählergemeinschaft Gischow-Burow | |||
| Alexander Grünholz, Wählergemeinschaft Gischow-Burow | |||
| Gösta Rehse, Wählergemeinschaft Gischow-Burow | |||
| Roger Schober, Wählergemeinschaft Gischow-Burow |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,48 %