Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
UWK | Treu, Angela | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Kritzow nach § 63 (4) |
UWK | Kulessa, Marita | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Kritzow nach § 63 (4) |
UWK | Russell, Clemens | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Kritzow nach § 63 (4) |
Benzin | Jarchow, Torsten | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Kritzow nach § 63 (4) |
Benzin | Göwe, Arno | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Kritzow nach § 63 (4) |
Feuerwehr | Herbst, Sabrina | Bewerber im Wahlbezirk Gemeinde Kritzow nach § 63 (4) |
Gemeinde Kritzow
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 391 | |
Wähler/innen | 320 | 81,84 % |
ungültige Stimmen | 12 | 3,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
UWK | |||
Angela Treu, UWK | |||
Jörg Hardel, UWK | |||
Uwe Schade, UWK | |||
Clemens Russell, UWK | |||
Marita Kulessa, UWK | |||
Christian Hannes, UWK | |||
Ernst Engländer, UWK | |||
Heino Räder, UWK | |||
Frank Arndt, UWK | |||
Nico Kurtz, UWK | |||
Ole Kulessa, UWK | |||
Benzin | |||
Arno Göwe, Benzin | |||
Jana Wendler, Benzin | |||
Torsten Jarchow, Benzin | |||
Gabriela Göwe, Benzin | |||
Dirk Prachtel, Benzin | |||
Harald Prachtel, Benzin | |||
Feuerwehr | |||
Sabrina Herbst, Feuerwehr | |||
Bettina Reichert, Feuerwehr | |||
Mathias Balkon, Feuerwehr | |||
Maik Braukmeier, Feuerwehr |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 81,84 %
Wahlbezirke