Werder 001
| Wahlberechtigte | 316 | |
| Wähler/innen | 228 | 72,15 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,88 % |
| gültige Stimmen | 226 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schäfer, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,15 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich
| Wahlberechtigte | 316 | |
| Wähler/innen | 228 | 72,15 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,88 % |
| gültige Stimmen | 226 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Schäfer, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,15 %