Passow 001
Wahlberechtigte | 586 | |
Wähler/innen | 390 | 66,55 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,03 % |
gültige Stimmen | 386 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schrul, WfP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,55 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich
Wahlberechtigte | 586 | |
Wähler/innen | 390 | 66,55 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,03 % |
gültige Stimmen | 386 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schrul, WfP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,55 %