Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Helinski, Julia | Bewerber im Wahlbezirk 001 Neu Kaliß nach § 63 (4) |
CDU | Koch, Ronald | Bewerber im Wahlbezirk 001 Neu Kaliß nach § 63 (4) |
CDU | Schult, Heinz-Wilhelm | Bewerber im Wahlbezirk 001 Neu Kaliß nach § 63 (4) |
DIE LINKE | Gercke, Reinhard | Bewerber im Wahlbezirk 001 Neu Kaliß nach § 63 (4) |
FDP | Thees, Burkhard | Bewerber im Wahlbezirk 001 Neu Kaliß nach § 63 (4) |
FDP | Grieß, Eckhard | Bewerber im Wahlbezirk 001 Neu Kaliß nach § 63 (4) |
FDP | Bach, Volker | Bewerber im Wahlbezirk 001 Neu Kaliß nach § 63 (4) |
FDP | Warnk, Rolf | Bewerber im Wahlbezirk 001 Neu Kaliß nach § 63 (4) |
FDP | Bußacker, Yvonne | Bewerber im Wahlbezirk 001 Neu Kaliß nach § 63 (4) |
FDP | Weidehoff, André | Bewerber im Wahlbezirk 001 Neu Kaliß nach § 63 (4) |
WGK | Grote, Michael | Bewerber im Wahlbezirk 001 Neu Kaliß nach § 63 (4) |
WGK | Schwemm, Christina | Bewerber im Wahlbezirk 001 Neu Kaliß nach § 63 (4) |
Neu Kaliß
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.707 | |
Wähler/innen | 1.023 | 59,93 % |
ungültige Stimmen | 51 | 4,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Ronald Koch, CDU | |||
Dirk Prothmann, CDU | |||
Julia Helinski, CDU | |||
Heinz-Wilhelm Schult, CDU | |||
DIE LINKE | |||
Gerhard Baetcke, DIE LINKE | |||
Reinhard Gercke, DIE LINKE | |||
Andreas Zieger, DIE LINKE | |||
FDP | |||
Burkhard Thees, FDP | |||
Eckhard Grieß, FDP | |||
Rolf Warnk, FDP | |||
Volker Bach, FDP | |||
Yvonne Bußacker, FDP | |||
Maja Grün, FDP | |||
André Weidehoff, FDP | |||
Daniel Schmidt, FDP | |||
Brigitte Warnk, FDP | |||
WGK | |||
Christina Schwemm, WGK | |||
Michael Grote, WGK | |||
Frank Behnke, WGK | |||
Nico Kruse, WGK | |||
Carolin Knaack-Hinrichs, WGK | |||
Hermann Ebel, WGK | |||
Edwin Lünzmann, WGK |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,93 %