Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Stürzenbecher, Etha | Bewerber im Wahlbezirk 001 Malliß nach § 63 (4) |
SPD | Schulz, Silvia | Bewerber im Wahlbezirk 001 Malliß nach § 63 (4) |
DIE LINKE | Sielaff, Volker | Bewerber im Wahlbezirk 001 Malliß nach § 63 (4) |
DIE LINKE | Düwel, Fritz | Bewerber im Wahlbezirk 001 Malliß nach § 63 (4) |
UWG | Borchers, Carola | Bewerber im Wahlbezirk 001 Malliß nach § 63 (4) |
UWG | Gerth, Bernd | Bewerber im Wahlbezirk 001 Malliß nach § 63 (4) |
Wählergruppe Bürger für die Gemeinde | Reinhold, Steffen | Bewerber im Wahlbezirk 001 Malliß nach § 63 (4) |
Wählergruppe Bürger für die Gemeinde | Brandt, Steffi | Bewerber im Wahlbezirk 001 Malliß nach § 63 (4) |
Wählergruppe Bürger für die Gemeinde | Steinfatt, Gerald | Bewerber im Wahlbezirk 001 Malliß nach § 63 (4) |
Einzelbewerberin Amende-Schmidt | Amende-Schmidt, Ilka | Bewerber im Wahlbezirk 001 Malliß nach § 63 (4) |
Malliß
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 948 | |
Wähler/innen | 562 | 59,28 % |
ungültige Stimmen | 27 | 4,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Etha Stürzenbecher, CDU | |||
Bernd Becker, CDU | |||
Evelin Wunschik, CDU | |||
SPD | |||
Silvia Schulz, SPD | |||
Gino Täufert, SPD | |||
Wolfgang Hahn, SPD | |||
DIE LINKE | |||
Volker Sielaff, DIE LINKE | |||
Ursula Amende, DIE LINKE | |||
Brigitte Kunze, DIE LINKE | |||
Per Hoffmann, DIE LINKE | |||
Fritz Düwel, DIE LINKE | |||
Wolfgang Voigt, DIE LINKE | |||
UWG | |||
Carola Borchers, UWG | |||
Lutz Böhmer, UWG | |||
Bernd Gerth, UWG | |||
Sven Stade, UWG | |||
Benjamin Hildebrand, UWG | |||
Kerstin Kolmer, UWG | |||
Daniela Schuhr, UWG | |||
Margrit Hildebrand, UWG | |||
Anne Sielaff, UWG | |||
Wählergruppe Bürger für die Gemeinde | |||
Steffen Reinhold, Wählergruppe Bürger für die Gemeinde | |||
Robert Kuhlemann, Wählergruppe Bürger für die Gemeinde | |||
Gerald Steinfatt, Wählergruppe Bürger für die Gemeinde | |||
Henry Schult, Wählergruppe Bürger für die Gemeinde | |||
Steffi Brandt, Wählergruppe Bürger für die Gemeinde | |||
Claudia Laudan, Wählergruppe Bürger für die Gemeinde | |||
Peter Sturm, Wählergruppe Bürger für die Gemeinde | |||
Michael Schult, Wählergruppe Bürger für die Gemeinde | |||
Heiko Harder, Wählergruppe Bürger für die Gemeinde | |||
Manuel Quadt, Wählergruppe Bürger für die Gemeinde | |||
Peter Kalas, Wählergruppe Bürger für die Gemeinde | |||
Swen Kuhr, Wählergruppe Bürger für die Gemeinde | |||
Ilka Amende-Schmidt, Einzelbewerberin Amende-Schmidt |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,28 %