Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| WG Karenz | Möller, Detlef | Bewerber im Wahlbezirk 001 Karenz nach § 63 (4) |
| WG Karenz | Eckardt-Hönig, Birgit | Bewerber im Wahlbezirk 001 Karenz nach § 63 (4) |
| WG Karenz | Keil, Alexander | Bewerber im Wahlbezirk 001 Karenz nach § 63 (4) |
| WG Karenz | Ketelhöhn, Olaf | Bewerber im Wahlbezirk 001 Karenz nach § 63 (4) |
| WG Karenz | Koch, Ringo | Bewerber im Wahlbezirk 001 Karenz nach § 63 (4) |
| WG Karenz | Zettl, Monika | Bewerber im Wahlbezirk 001 Karenz nach § 63 (4) |
Karenz
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 205 | |
| Wähler/innen | 138 | 67,32 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| WG Karenz | |||
| Birgit Eckardt-Hönig, WG Karenz | |||
| Detlef Möller, WG Karenz | |||
| Alexander Keil, WG Karenz | |||
| Olaf Ketelhöhn, WG Karenz | |||
| Sebastian Seidel, WG Karenz | |||
| Ringo Koch, WG Karenz | |||
| Monika Zettl, WG Karenz | |||
| Ritchert Wacker, WG Karenz | |||
| Oliver Ketelhöhn, WG Karenz |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,32 %
Wahlbezirke