WBZ 5 - Gemeindehaus Lübbendorf
Anschrift
barrierefrei
WBZ 5
Gemeindehaus Lübbendorf
Mittelweg 31
19249 Lübtheen OT Lübbendorf
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 005 Gemeindehaus Lübbendorf |
| Wahlbereich | Stadt Lübtheen 1 |
| Gemeinde | Stadt Lübtheen |
| Kreis | Landkreis Ludwigslust-Parchim |
| Wahlkreis | Städte Boizenburg, Lübtheen & Amt Boizenburg-Land |
Stadtvertretungswahl
| Wahlbezirk | 005 Gemeindehaus Lübbendorf |
| Wahlbereich | Stadt Lübtheen 1 |
| Gemeinde | Stadt Lübtheen |
Kreistagswahl
| Wahlbezirk | 005 Gemeindehaus Lübbendorf |
| Wahlbereich | Stadt Lübtheen 1 |
| Gemeinde | Stadt Lübtheen |
| Kreis | Landkreis Ludwigslust-Parchim |
| Wahlkreis | Städte Boizenburg, Lübtheen & Amt Boizenburg-Land |
