005 Gemeindehaus Lübbendorf
Wahlberechtigte | 240 | |
Wähler/innen | 119 | 49,58 % |
ungültige Stimmen | 3 | 2,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Ronald Steuer, CDU | |||
Marlind Gerlitz, CDU | |||
Nico Kruse, CDU | |||
Michael Greve, CDU | |||
Karina Witt, CDU | |||
Roland Brandes, CDU | |||
Jürgen Sahs, CDU | |||
Rolf Röhr, CDU | |||
Jan- Uwe Sahs, CDU | |||
Christian Göbel, CDU | |||
Harald Swars, CDU | |||
SPD | |||
Thomas Pietz, SPD | |||
Marga Völkel, SPD | |||
Reno Banz, SPD | |||
Annelie Köpke, SPD | |||
Felix Nagel, SPD | |||
Silvia Grawe, SPD | |||
Heinz Rudolf Hippmann, SPD | |||
Diana Müller, SPD | |||
Jan-Peter Reimer, SPD | |||
Hartger Hohmann, SPD | |||
Matthias Marx, SPD | |||
Norbert Zobel, SPD | |||
FDP | |||
Rüdiger Metelmann, FDP | |||
Friedhelm Matz, FDP | |||
Oliver Kretschmann, FDP | |||
Petra Woldmann, FDP | |||
Thomas Hauschild, FDP | |||
Martin Büsch, FDP | |||
Burkhard Dümling, FDP | |||
NPD | |||
Andreas Theißen, NPD | |||
Marianne Pastörs, NPD | |||
Torgai Klingebiel, NPD | |||
Udo Michael Wilhelm Pastörs, NPD | |||
Uwe Böhm, Einzelbewerber Böhm | |||
Andreas Grund, Einzelbewerber Grund | |||
Bernd Selchhorn, Einzelbewerber Selchhorn |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,58 %
Wahlbereich