Rathaus
Anschrift
barrierefrei
Rathaus
Markt 6
19258 Boizenburg/Elbe
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | 1 Rathaus |
| Wahlbereich | Stadt Boizenburg/Elbe |
| Gemeinde | Stadt Boizenburg/Elbe |
| Kreis | Landkreis Ludwigslust-Parchim |
| Wahlkreis | Städte Boizenburg, Lübtheen & Amt Boizenburg-Land |
Stadtvertretungswahl
| Wahlbezirk | 1 Rathaus |
| Wahlbereich | Stadt Boizenburg/Elbe |
| Gemeinde | Stadt Boizenburg/Elbe |
Kreistagswahl
| Wahlbezirk | 1 Rathaus |
| Wahlbereich | Stadt Boizenburg/Elbe |
| Gemeinde | Stadt Boizenburg/Elbe |
| Kreis | Landkreis Ludwigslust-Parchim |
| Wahlkreis | Städte Boizenburg, Lübtheen & Amt Boizenburg-Land |
