01 Rubkow
| Wahlberechtigte | 539 | |
| Wähler/innen | 334 | 61,97 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 4,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| Dieter Müller, CDU | |||
| Klaus Chalas, CDU | |||
| Kai Höpfner, IfA | |||
| HuG | |||
| Holger Wendt, HuG | |||
| Manfred Höcker, HuG | |||
| Matthias Hemmerling, HuG | |||
| Frank Mielke, HuG | |||
| Roland Rieck, HuG | |||
| Matthias Diekhoff, HuG | |||
| Uwe Mielke, HuG | |||
| Birgit Voß, HuG | |||
| Martina Blenner, Einzelbewerberin Blenner |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,97 %
Mitgliedsgemeinde
Wahlbereich