Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Müller, Dieter | Bewerber im Wahlbezirk 01 Rubkow nach § 63 (4) |
IfA | Höpfner, Kai | Bewerber im Wahlbezirk 01 Rubkow nach § 63 (4) |
HuG | Wendt, Holger | Bewerber im Wahlbezirk 01 Rubkow nach § 63 (4) |
HuG | Mielke, Frank | Bewerber im Wahlbezirk 01 Rubkow nach § 63 (4) |
HuG | Diekhoff, Matthias | Bewerber im Wahlbezirk 01 Rubkow nach § 63 (4) |
HuG | Mielke, Uwe | Bewerber im Wahlbezirk 01 Rubkow nach § 63 (4) |
HuG | Höcker, Manfred | Bewerber im Wahlbezirk 01 Rubkow nach § 63 (4) |
HuG | Rieck, Roland | Bewerber im Wahlbezirk 01 Rubkow nach § 63 (4) |
Rubkow
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 539 | |
Wähler/innen | 334 | 61,97 % |
ungültige Stimmen | 15 | 4,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Dieter Müller, CDU | |||
Klaus Chalas, CDU | |||
Kai Höpfner, IfA | |||
HuG | |||
Holger Wendt, HuG | |||
Manfred Höcker, HuG | |||
Matthias Hemmerling, HuG | |||
Frank Mielke, HuG | |||
Roland Rieck, HuG | |||
Matthias Diekhoff, HuG | |||
Uwe Mielke, HuG | |||
Birgit Voß, HuG | |||
Martina Blenner, Einzelbewerberin Blenner |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,97 %
Wahlbezirke