Rathaus
Wahlberechtigte | 1.041 | |
Wähler/innen | 378 | 36,31 % |
ungültige Stimmen | 36 | 9,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Kathleen Fleck, CDU | |||
Robert Kriewitz, CDU | |||
Klaus Laade, CDU | |||
Klaus-Dieter Erben, CDU | |||
Ingo Rollik, CDU | |||
Michael Boldt, CDU | |||
Andreas van der Heyden, CDU | |||
Volker Croll, CDU | |||
Andreas Amthor, CDU | |||
Andreas Lins, CDU | |||
Thomas Bauch-Kröhnert, CDU | |||
Anke Berndt, CDU | |||
Karin Croll, CDU | |||
Erich Freimuth, CDU | |||
André Klink, CDU | |||
Andy Seidel, CDU | |||
Frank Peters, CDU | |||
Heike Böck, CDU | |||
Anke Wilkner, CDU | |||
SPD | |||
Carsten Seeger, SPD | |||
Andreas Kuhn, SPD | |||
Silvana Florin, SPD | |||
Gerold Oelschlägel, SPD | |||
René Schemmel, SPD | |||
Andrea Benseler, SPD | |||
Renate Blask, SPD | |||
Reinhard Kalinowski, SPD | |||
Guido Falk, SPD | |||
Rebecca Hübner, SPD | |||
Sebastian Albrecht, SPD | |||
Stefanie Heerd, SPD | |||
Thorsten Heerd, SPD | |||
Heiko Wendt, SPD | |||
DIE LINKE | |||
Rudi Roloff, DIE LINKE | |||
Detlef Rabethge, DIE LINKE | |||
Erland Scholz, DIE LINKE | |||
Agata Furmann, DIE LINKE | |||
Holm Kolata, DIE LINKE | |||
Irina Harloff, DIE LINKE | |||
Jürgen Bolduan, DIE LINKE | |||
Dietrich Harloff, DIE LINKE | |||
Peter Kelbsch, DIE LINKE | |||
Jürgen Schmidt, DIE LINKE | |||
FDP | |||
Detlef Pohl, FDP | |||
Sieghard Christeleit, FDP | |||
Daniel Mörsdorf, FDP | |||
Für-Ue.de | |||
Ulf Gerhardt, Für-Ue.de | |||
Jessica Gutgesell, Für-Ue.de | |||
Martin Kühnl-Mossner, Für-Ue.de | |||
Sven Maczewski, Für-Ue.de | |||
Dr. Andrea Mossner, Für-Ue.de | |||
Rita Florin, Für-Ue.de | |||
Tobias Brickmann, Für-Ue.de | |||
Susanne Gerhardt, Für-Ue.de | |||
Jan Ruhbach, Für-Ue.de | |||
Dr. Ute Dittmann, Für-Ue.de | |||
Freie Wähler UEM | |||
Jan Maczewski, Freie Wähler UEM | |||
Bodo Kappek, Freie Wähler UEM | |||
Silvan Frank, Freie Wähler UEM | |||
Dino Schultz, Freie Wähler UEM | |||
Dietmar Hesse, Freie Wähler UEM | |||
Joel René Frank, Freie Wähler UEM |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,31 %
Wahlbereich