| Gemeinde | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CDU | SPD | DIE LINKE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Anklam | |||||||||
| Hansestadt Greifswald | |||||||||
| Gemeinde Heringsdorf | |||||||||
| Stadt Pasewalk | |||||||||
| Stadt Strasburg (Uckermark) | |||||||||
| Stadt Seebad Ueckermünde | 7.581 |
51,15 % |
96,96 % |
26,44 % |
13,03 % |
12,61 % |
23,06 % |
24,89 % |
|
| Amt Am Peenestrom | |||||||||
| Amt Am Stettiner Haff | |||||||||
| Amt Anklam-Land | |||||||||
| Amt Jarmen-Tutow | |||||||||
| Amt Landhagen | |||||||||
| Amt Löcknitz-Penkun | |||||||||
| Amt Lubmin | |||||||||
| Amt Peenetal/Loitz | |||||||||
| Amt Torgelow-Ferdinandshof | |||||||||
| Amt Uecker-Randow-Tal | |||||||||
| Amt Usedom-Nord | |||||||||
| Amt Usedom-Süd | |||||||||
| Amt Züssow | 9.600 |
57,73 % |
97,56 % |
28,00 % |
11,67 % |
11,47 % |
23,95 % |
24,91 % |