Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Kniep, Karl Heinz | Bewerber im Wahlbezirk 01 Selmsdorf nach § 63 (4) |
SPD | Kreft, Marcus | Bewerber im Wahlbezirk 01 Selmsdorf nach § 63 (4) |
SPD | Teggatz, Christian | Bewerber im Wahlbezirk 01 Selmsdorf nach § 63 (4) |
SPD | Stoeter, Bernhard | Bewerber im Wahlbezirk 01 Selmsdorf nach § 63 (4) |
SPD | Streckert, Gabriela | Bewerber im Wahlbezirk 01 Selmsdorf nach § 63 (4) |
SPD | Kofeldt, Anett | Bewerber im Wahlbezirk 01 Selmsdorf nach § 63 (4) |
SPD | Tengler, Peter | Bewerber im Wahlbezirk 01 Selmsdorf nach § 63 (4) |
SPD | Hillebrandt, Eveline | Bewerber im Wahlbezirk 01 Selmsdorf nach § 63 (4) |
BFS | Gutschke, Udo | Bewerber im Wahlbezirk 01 Selmsdorf nach § 63 (4) |
BFS | Woest, Christiane | Bewerber im Wahlbezirk 01 Selmsdorf nach § 63 (4) |
BFS | Lüth, Detlef | Bewerber im Wahlbezirk 01 Selmsdorf nach § 63 (4) |
BFS | Rakow, Karina | Bewerber im Wahlbezirk 01 Selmsdorf nach § 63 (4) |
Selmsdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 2.406 | |
Wähler/innen | 1.452 | 60,35 % |
ungültige Stimmen | 78 | 5,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
Karl Heinz Kniep, CDU | |||
Hans-Ulrich Röttger, CDU | |||
Torsten Jetz, CDU | |||
Mats Heinrich Röttger, CDU | |||
Bernd Kowal, CDU | |||
Eckhard Harloff, CDU | |||
SPD | |||
Marcus Kreft, SPD | |||
Gabriela Streckert, SPD | |||
Bernhard Stoeter, SPD | |||
Eveline Hillebrandt, SPD | |||
Christian Teggatz, SPD | |||
Anett Kofeldt, SPD | |||
Ulrich Gühlcke, SPD | |||
Dajana Andrews, SPD | |||
Jan-Christer Schorch, SPD | |||
Michaela Rössing, SPD | |||
Peter Tengler, SPD | |||
Kathi Kreinath, SPD | |||
Matthias Kohle, SPD | |||
Sandra Rose, SPD | |||
Matthias Schorling, SPD | |||
Alexandra Lobik, SPD | |||
Andreas Röber, SPD | |||
BFS | |||
Udo Gutschke, BFS | |||
Detlef Lüth, BFS | |||
Dirk Seibt, BFS | |||
Willi Mühlenberg, BFS | |||
Christoph Gutschke, BFS | |||
Tom Seibt, BFS | |||
Andreas Horn, BFS | |||
Peter Below, BFS | |||
Regina Zingelmann, BFS | |||
Karina Rakow, BFS | |||
Christiane Woest, BFS | |||
Thomas Held, BFS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,35 %