Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Stickel, Marian | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schönberg nach § 63 (4) |
| CDU | Behr, Annette | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schönberg nach § 63 (4) |
| CDU | Behrens, Reiner | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schönberg nach § 63 (4) |
| SPD | Götze, Lutz | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schönberg nach § 63 (4) |
| SPD | Oeser, Felix | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schönberg nach § 63 (4) |
| SPD | Schoodt, Annemarie | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schönberg nach § 63 (4) |
| SPD | Kappel, Jörg | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schönberg nach § 63 (4) |
| DIE LINKE | Heinze, Michael | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schönberg nach § 63 (4) |
| DIE LINKE | Lange, Michael | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schönberg nach § 63 (4) |
| KWG | Korn, Stephan | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schönberg nach § 63 (4) |
| KWG | Freitag, Ronny | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schönberg nach § 63 (4) |
| KWG | Eggert, Kati | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schönberg nach § 63 (4) |
| KWG | Schwabe, Daniel | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schönberg nach § 63 (4) |
| KWG | Lau, Marco | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schönberg nach § 63 (4) |
| KWG | Zwiebelmann, Christian | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schönberg nach § 63 (4) |
| KWG | Busse, Sebastian | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schönberg nach § 63 (4) |
| KWG | Schlaberg, Thorsten | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schönberg nach § 63 (4) |
| Einzelbewerber Jörke | Jörke, Rainer | Bewerber im Wahlbezirk 01 Schönberg nach § 63 (4) |
Schönberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 3.966 | |
| Wähler/innen | 2.217 | 55,90 % |
| ungültige Stimmen | 156 | 7,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| Annette Behr, CDU | |||
| Sarah Burmeister, CDU | |||
| Reiner Behrens, CDU | |||
| Günter Krüger, CDU | |||
| Marian Stickel, CDU | |||
| Nicole Wagnitz, CDU | |||
| Heidrun Tomzik, CDU | |||
| Frank Mietzsch, CDU | |||
| SPD | |||
| Lutz Götze, SPD | |||
| Annemarie Schoodt, SPD | |||
| Jörn Callies, SPD | |||
| Felix Oeser, SPD | |||
| Dirk Kappel, SPD | |||
| Jörg Kappel, SPD | |||
| DIE LINKE | |||
| Michael Heinze, DIE LINKE | |||
| Michael Lange, DIE LINKE | |||
| KWG | |||
| Stephan Korn, KWG | |||
| Kati Eggert, KWG | |||
| Sebastian Busse, KWG | |||
| Jessica Dörre, KWG | |||
| Christian Zwiebelmann, KWG | |||
| Marco Lau, KWG | |||
| Torsten Boye, KWG | |||
| Ronny Arnold, KWG | |||
| Fred Hauser, KWG | |||
| Joachim Mozar, KWG | |||
| Thorsten Schlaberg, KWG | |||
| Mathias Tunsch, KWG | |||
| Andreas Behn, KWG | |||
| Daniel Schwabe, KWG | |||
| Ronny Freitag, KWG | |||
| Burkhard Golla, Einzelbewerber Golla | |||
| Rainer Jörke, Einzelbewerber Jörke |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,90 %
