Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Dr. Huzel, Erhard | Bewerber im Wahlbezirk 01 Lüdersdorf nach § 63 (4) |
| CDU | Borrmann, Karl | Bewerber im Wahlbezirk 01 Lüdersdorf nach § 63 (4) |
| CDU | Arnold, Frank | Bewerber im Wahlbezirk 01 Lüdersdorf nach § 63 (4) |
| CDU | Wustrow, Eva-Kathrein | Bewerber im Wahlbezirk 01 Lüdersdorf nach § 63 (4) |
| CDU | Thiel, Volker | Bewerber im Wahlbezirk 01 Lüdersdorf nach § 63 (4) |
| CDU | Bauer, Lothar | Bewerber im Wahlbezirk 01 Lüdersdorf nach § 63 (4) |
| SPD | Rathke, Frank | Bewerber im Wahlbezirk 01 Lüdersdorf nach § 63 (4) |
| SPD | Schulz, Hans-Peter | Bewerber im Wahlbezirk 01 Lüdersdorf nach § 63 (4) |
| SPD | Schäfer, Martin Gerhard | Bewerber im Wahlbezirk 01 Lüdersdorf nach § 63 (4) |
| DIE LINKE | Sandmann, Sigrid | Bewerber im Wahlbezirk 01 Lüdersdorf nach § 63 (4) |
| BfL | Strutz, Bernhard | Bewerber im Wahlbezirk 01 Lüdersdorf nach § 63 (4) |
| BfL | Parton, Helgo | Bewerber im Wahlbezirk 01 Lüdersdorf nach § 63 (4) |
| Die Initiative | Zacharias, Petra | Bewerber im Wahlbezirk 01 Lüdersdorf nach § 63 (4) |
| Die Initiative | Cordts, Catharina | Bewerber im Wahlbezirk 01 Lüdersdorf nach § 63 (4) |
| Die Initiative | Strugalla-D'Costa, Nina | Bewerber im Wahlbezirk 01 Lüdersdorf nach § 63 (4) |
| LUL | Harder, Uwe | Bewerber im Wahlbezirk 01 Lüdersdorf nach § 63 (4) |
Lüdersdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 4.275 | |
| Wähler/innen | 2.632 | 61,57 % |
| ungültige Stimmen | 78 | 2,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| Dr. Erhard Huzel, CDU | |||
| Frank Arnold, CDU | |||
| Dirk Naujok, CDU | |||
| Lothar Bauer, CDU | |||
| Eva-Kathrein Wustrow, CDU | |||
| Olaf Abel, CDU | |||
| Mirco Friske, CDU | |||
| Sven Hermes, CDU | |||
| Volker Thiel, CDU | |||
| Karl Borrmann, CDU | |||
| Annika Böhm, CDU | |||
| Daniel Charigault, CDU | |||
| René Tareilus, CDU | |||
| SPD | |||
| Frank Rathke, SPD | |||
| Hans-Peter Schulz, SPD | |||
| Martin Gerhard Schäfer, SPD | |||
| Sigrid Sandmann, DIE LINKE | |||
| BfL | |||
| Bernhard Strutz, BfL | |||
| Magitta Koppe, BfL | |||
| Ulf Mecklenburg, BfL | |||
| Helgo Parton, BfL | |||
| André Riemer, BfL | |||
| Carsten Urban, BfL | |||
| Mandy Stender, BfL | |||
| Hartmut Käßler, BfL | |||
| Die Initiative | |||
| Petra Zacharias, Die Initiative | |||
| Nina Strugalla-D'Costa, Die Initiative | |||
| Catharina Cordts, Die Initiative | |||
| Nils Dümcke, Die Initiative | |||
| Martin Bünger, Die Initiative | |||
| Sabine Spatzek, Die Initiative | |||
| Claudia Müller-Teyerl, Die Initiative | |||
| Silke Bücking, Die Initiative | |||
| Alexandra Stauvermann, Die Initiative | |||
| Christian Meznaric, Die Initiative | |||
| LUL | |||
| Uwe Harder, LUL | |||
| Florian Classen, LUL | |||
| Sabine Kliesch, LUL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,57 %
