Wahlbereich | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Schmiedeberg, Einzelbewerber | Wardecki, GRÜNE |
---|---|---|---|---|---|---|
Klütz | ||||||
Damshagen | ||||||
Kalkhorst | ||||||
Hohenkirchen | ||||||
Zierow | ||||||
Boltenhagen | 2.237 |
59,14 % |
99,17 % |
48,86 % |
51,14 % |
|
Briefwahlbereich |
Wahlbereich | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | Schmiedeberg, Einzelbewerber | Wardecki, GRÜNE |
---|---|---|---|---|---|---|
Klütz | ||||||
Damshagen | ||||||
Kalkhorst | ||||||
Hohenkirchen | ||||||
Zierow | ||||||
Boltenhagen | 2.237 |
59,14 % |
99,17 % |
48,86 % |
51,14 % |
|
Briefwahlbereich |